מדפסת מדבקות, ברקודים ותוויות Lable Printer
ללא דיו , רזולוצית הדפסה 203Dpi, שיטת הדפסה Direct thermal,
מתאים להדפסת מדבקות משלוחים לכל חברות המשלוחים:
צי’טה, HFD ועוד חברות שדורשות מדבקות 10X10 ס”מ
חיבורים: USB & Serial & Lan
– המחיר לחומרה בלבד (מדפסת), אינו כולל הדרכה ו/או התקנה
– מומלץ ורצוי להשתמש בשירותיו של טכנאי מחשבים לטובת ההתקנה
– קישור להורדת הדרייבר בתחתית הדף או באתר היצרן
ט.ל.ח
₪1,213 המחיר המקורי היה: ₪1,213.₪899המחיר הנוכחי הוא: ₪899.
– להלן קישורים להורדת הדרייברים:
| Resolution | 203dpi |
| Printing method | Direct Thermal |
| Printing speed | 170mm/s |
| Max printing width | 104mm (4.09 ) |
| Max printing Length(label) | 300mm (11.81 ) |
| Interface | U、USE、BU、WU、USEB、WUSE |
| Print head (abrasive resistance) | 150km |
| Commands | TSC |
| Max Media Roll OD | 130mm (5.12″ ) |
| Min Media Roll ID | 24mm (others available with external rear bracket) |
| Media Paper Type | Continuous Paper, Label Paper, Black Mark Paper |
| Media width | Max 120mm (4.72″), Min: 26.7mm (1.05″) |
| Media Gap | Max.100mm |
| Label Length | 20mm~300mm |
| Accessories | Power Apdater, Power Cord, USB Cable, CD, Manual. |
| External Rear Bracket (Optional) | |
| Editing Software | Nicelabel SE |
| Driver | XP、Win7、Win8、Windows 10 |
| Character Set | GB18030 (Simplified Chinese) |
| Print font | ASCII Font A: 12*24 |
| ASCII Font B: 9*24 | |
| Chinese: 24*24 | |
| 1D code | Code39, Code93, Code128, ITF, ITF14, subsets A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, add-on, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST |
| 2D code | QR code |
| Graphics processing | Support BMP/PCX/BAS |
| Temperature | Working: 0-50°C, Storage: -20~70°C |
| Humidity | Working : 20%~85% ; Storage: 5%~95% |
| Power supply | DC24V/2.5A |
| RAM/Flash | 8MB/256KB |
| Dimension | 217*182*172mm |
| Printer weight | 1.6kg |
להלן קישור להורדת הדרייבר:
https://www.rongtatech.com/rp411-label-barcode-printer_p33.html
סינונים
| יצרן | Rongta |
|---|
– להלן קישורים להורדת הדרייברים:
| Resolution | 203dpi |
| Printing method | Direct Thermal |
| Printing speed | 170mm/s |
| Max printing width | 104mm (4.09 ) |
| Max printing Length(label) | 300mm (11.81 ) |
| Interface | U、USE、BU、WU、USEB、WUSE |
| Print head (abrasive resistance) | 150km |
| Commands | TSC |
| Max Media Roll OD | 130mm (5.12″ ) |
| Min Media Roll ID | 24mm (others available with external rear bracket) |
| Media Paper Type | Continuous Paper, Label Paper, Black Mark Paper |
| Media width | Max 120mm (4.72″), Min: 26.7mm (1.05″) |
| Media Gap | Max.100mm |
| Label Length | 20mm~300mm |
| Accessories | Power Apdater, Power Cord, USB Cable, CD, Manual. |
| External Rear Bracket (Optional) | |
| Editing Software | Nicelabel SE |
| Driver | XP、Win7、Win8、Windows 10 |
| Character Set | GB18030 (Simplified Chinese) |
| Print font | ASCII Font A: 12*24 |
| ASCII Font B: 9*24 | |
| Chinese: 24*24 | |
| 1D code | Code39, Code93, Code128, ITF, ITF14, subsets A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, add-on, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST |
| 2D code | QR code |
| Graphics processing | Support BMP/PCX/BAS |
| Temperature | Working: 0-50°C, Storage: -20~70°C |
| Humidity | Working : 20%~85% ; Storage: 5%~95% |
| Power supply | DC24V/2.5A |
| RAM/Flash | 8MB/256KB |
| Dimension | 217*182*172mm |
| Printer weight | 1.6kg |
להלן קישור להורדת הדרייבר:
https://www.rongtatech.com/rp411-label-barcode-printer_p33.html
| תשלומים | ש״ח לחודש | סך הכל |
|---|---|---|
| 1 | ₪899 | ₪899 |
| 2 | ₪450 | ₪899 |
| 3 | ₪306 | ₪917 |
| 4 | ₪232 | ₪926 |
| 5 | ₪186 | ₪928 |
| 6 | ₪155 | ₪930 |
| 7 | ₪133 | ₪933 |
| 8 | ₪117 | ₪935 |
| 9 | ₪104 | ₪937 |
| 10 | ₪94 | ₪939 |
| 11 | ₪86 | ₪942 |
| 12 | ₪79 | ₪944 |
| 13 | ₪73 | ₪948 |
| 14 | ₪68 | ₪953 |
| 15 | ₪64 | ₪957 |
| 16 | ₪60 | ₪962 |
| 17 | ₪57 | ₪966 |
| 18 | ₪54 | ₪971 |
| 19 | ₪51 | ₪975 |
| 20 | ₪49 | ₪980 |
| 21 | ₪47 | ₪982 |
| 22 | ₪45 | ₪984 |
| 23 | ₪43 | ₪987 |
| 24 | ₪41 | ₪989 |
| 25 | ₪40 | ₪993 |
| 26 | ₪38 | ₪998 |
| 27 | ₪37 | ₪1002 |
| 28 | ₪36 | ₪1007 |
| 29 | ₪35 | ₪1011 |
| 30 | ₪34 | ₪1016 |
| 31 | ₪33 | ₪1020 |
| 32 | ₪32 | ₪1025 |
| 33 | ₪31 | ₪1027 |
| 34 | ₪30 | ₪1029 |
| 35 | ₪29 | ₪1032 |
| 36 | ₪29 | ₪1034 |