להזמנות ניתן להתקשר 03-7326630 / 03-5711120 המחירים הכי זולים בארץ, מתחרים בכל הצעה חברתנו מהותיקות, המקצועיות והאמינות בישראל.
₪1,742 המחיר המקורי היה: ₪1,742.₪1,290המחיר הנוכחי הוא: ₪1,290.
| מידע כללי | ||
|---|---|---|
| שימוש עיקרי | גיימינג | |
| גודל מסך | “32 | |
| סוג מסך | קעור | |
| צפייה ואיכות תמונה | ||
| רזולוציה | 2560×1440 | |
| בהירות (קנדלהמ“ר) | 300cd/m² | |
| זווית צפייה | 178/178 | |
| זמן תגובה (GTG) | 1Ms | |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 | |
| יחס ניגודיות | 3000:1 | |
| קצב רענון | 180Hz | |
| שמע | ||
| חיבור אוזניות | כן | |
| רמקולים מובנים | לא | |
| חיבורים | ||
| HDMI | 2 | |
| DisplayPort | כן | |
| USB TYPE-C | לא | |
| Thunderbolt | לא | |
| תכונות מיוחדות | ||
| HDR | HDR 10 | |
| ™AMD FreeSync | ™AMD FreeSync | |
| כיוונון | ||
| Pivot (סיבוב על ציר) | לא | |
| כיוונון גובה | לא | |
| הטייה | כן | |
| swivel | לא | |
| הספק | ||
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W | |
| צריכת חשמל | 24W | |
| Notable Features | ||
| Additional Technical Spec |
AMD FreeSync™ : תאימות כרטיסי מסך גיימינג |
|
סינונים
| גודל מסך | 32' |
|---|---|
| יצרן | LG |
| מידע כללי | ||
|---|---|---|
| שימוש עיקרי | גיימינג | |
| גודל מסך | “32 | |
| סוג מסך | קעור | |
| צפייה ואיכות תמונה | ||
| רזולוציה | 2560×1440 | |
| בהירות (קנדלהמ“ר) | 300cd/m² | |
| זווית צפייה | 178/178 | |
| זמן תגובה (GTG) | 1Ms | |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 | |
| יחס ניגודיות | 3000:1 | |
| קצב רענון | 180Hz | |
| שמע | ||
| חיבור אוזניות | כן | |
| רמקולים מובנים | לא | |
| חיבורים | ||
| HDMI | 2 | |
| DisplayPort | כן | |
| USB TYPE-C | לא | |
| Thunderbolt | לא | |
| תכונות מיוחדות | ||
| HDR | HDR 10 | |
| ™AMD FreeSync | ™AMD FreeSync | |
| כיוונון | ||
| Pivot (סיבוב על ציר) | לא | |
| כיוונון גובה | לא | |
| הטייה | כן | |
| swivel | לא | |
| הספק | ||
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W | |
| צריכת חשמל | 24W | |
| Notable Features | ||
| Additional Technical Spec |
AMD FreeSync™ : תאימות כרטיסי מסך גיימינג |
|
| תשלומים | ש״ח לחודש | סך הכל |
|---|---|---|
| 1 | ₪1290 | ₪1290 |
| 2 | ₪645 | ₪1290 |
| 3 | ₪439 | ₪1316 |
| 4 | ₪332 | ₪1329 |
| 5 | ₪266 | ₪1332 |
| 6 | ₪223 | ₪1335 |
| 7 | ₪191 | ₪1338 |
| 8 | ₪168 | ₪1342 |
| 9 | ₪149 | ₪1345 |
| 10 | ₪135 | ₪1348 |
| 11 | ₪123 | ₪1351 |
| 12 | ₪113 | ₪1355 |
| 13 | ₪105 | ₪1361 |
| 14 | ₪98 | ₪1367 |
| 15 | ₪92 | ₪1374 |
| 16 | ₪86 | ₪1380 |
| 17 | ₪82 | ₪1387 |
| 18 | ₪77 | ₪1393 |
| 19 | ₪74 | ₪1400 |
| 20 | ₪70 | ₪1406 |
| 21 | ₪67 | ₪1409 |
| 22 | ₪64 | ₪1413 |
| 23 | ₪62 | ₪1416 |
| 24 | ₪59 | ₪1419 |
| 25 | ₪57 | ₪1425 |
| 26 | ₪55 | ₪1432 |
| 27 | ₪53 | ₪1438 |
| 28 | ₪52 | ₪1445 |
| 29 | ₪50 | ₪1451 |
| 30 | ₪49 | ₪1458 |
| 31 | ₪47 | ₪1464 |
| 32 | ₪46 | ₪1471 |
| 33 | ₪45 | ₪1474 |
| 34 | ₪43 | ₪1477 |
| 35 | ₪42 | ₪1480 |
| 36 | ₪41 | ₪1484 |